PLAYER · 2026-06-15
Luis García Jr.
Nationals · 1B — every model-projected prop for tonight, ranked by calibrated hit probability.
| Market | Hit % | Edge | Conf | Books | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model Pick | Hits 0.5 | 64% | -5.6pp | high | PrizePicks 0.5 | |
| Total Bases 0.5 | 58% | -11.9pp | medium | PrizePicks 0.5 | ||
| Total Bases 1.5 | 42% | +11.8pp | low | PrizePicks 1.5 | ||
| Hits 1.5 | 26% | -4.4pp | low | PrizePicks 1.5 | ||
| Total Bases 2.5 | 25% | -5.0pp | low | PrizePicks 2.5 | ||
| Total Bases 3.5 | 21% | -9.5pp | low | PrizePicks 3.5 | ||
| HR 0.5 | 15% | -15.3pp | low | PrizePicks 0.5 | ||
|
Recent form
Jr. 5 HR in last 14 games (10.2% PA vs 3.9% season — pop spiking)
|
||||||