PLAYER · 2026-06-15
Brandon Marsh
Phillies · LF — every model-projected prop for tonight, ranked by calibrated hit probability.
| Market | Hit % | Edge | Conf | Books | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model Pick | Hits 0.5 | 66% | -3.3pp | high | PrizePicks 0.5 Underdog 0.5 | |
| Total Bases 1.5 | 42% | +5.8pp | low | PrizePicks 1.5 Underdog 1.5 | ||
| Hits 1.5 | 34% | +3.9pp | low | PrizePicks 1.5 | ||
| Total Bases 2.5 | 25% | -4.6pp | low | PrizePicks 2.5 | ||
| Total Bases 3.5 | 20% | -9.9pp | low | PrizePicks 3.5 | ||
| HR 0.5 | 14% | -9.8pp | low | PrizePicks 0.5 Underdog 0.5 | ||
|
Recent form
Marsh 3 HR in last 14 games (5.4% PA vs 3.2% season — pop spiking)
|
||||||