PLAYER · 2026-06-16
Trea Turner
Phillies · SS — every model-projected prop for tonight, ranked by calibrated hit probability.
| Market | Hit % | Edge | Conf | Books | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hits 0.5 | 55% | -14.6pp | medium | PrizePicks 0.5 | ||
| Total Bases 0.5 | 46% | -24.4pp | medium | PrizePicks 0.5 | ||
| Total Bases 1.5 | 24% | -13.1pp | low | PrizePicks 1.5 Underdog 1.5 | ||
| Hits 1.5 | 19% | -11.8pp | low | PrizePicks 1.5 Underdog 1.5 | ||
| Total Bases 3.5 | 13% | -17.2pp | low | PrizePicks 3.5 | ||
| Hits 2.5 | 10% | -20.3pp | low | PrizePicks 2.5 | ||
| HR 0.5 | 8% | -14.0pp | low | PrizePicks 0.5 Underdog 0.5 | ||
|
Recent form
Turner 0 HR in last 14 games (0.0% PA vs 2.3% season — pop quiet)
|
||||||