PLAYER · 2026-08-08
Francisco Lindor
Mets · SS — every model-projected prop for tonight, ranked by calibrated hit probability.
| Market | Hit % | Edge | Conf | Books | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hits 0.5 | 57% | -10.3pp | medium | PrizePicks 0.5 Underdog 0.5 | ||
| Total Bases 0.5 | 47% | -23.3pp | medium | PrizePicks 0.5 | ||
| Total Bases 1.5 | 25% | -12.1pp | low | PrizePicks 1.5 Underdog 1.5 | ||
| Hits 1.5 | 20% | -9.9pp | low | PrizePicks 1.5 | ||
| Total Bases 2.5 | 19% | -10.8pp | low | PrizePicks 2.5 | ||
| Total Bases 3.5 | 17% | -13.2pp | low | PrizePicks 3.5 | ||
| Total Bases 5.5 | 12% | -17.8pp | low | PrizePicks 5.5 | ||
| HR 0.5 | 11% | -13.0pp | low | PrizePicks 0.5 Underdog 0.5 | ||
|
Recent form
Lindor 4 HR in last 14 games (6.3% PA vs 3.8% season — pop spiking)
|
||||||
| Hits 2.5 | 10% | -20.3pp | low | PrizePicks 2.5 | ||